Pages

Monday, 4 September 2017

2017 NPFL Match day 37 table

                                             P    W    D    L    F    A    GD    PTS
1. Plateau United               37    18   09   10   47   25   +22    63
2. MFM FC                        37    19   05   13   41   39    +02    62
3. Enyimba                        37    17    07   13   42   28    +14    58
4. Akwa United                 37   16    09    12    43    30   +13   57
5. Kano Pillars                  37    16    06    15    38    32  +06    54
6. Lobi Stars                      37    15    08    14    42    38 +04    53
7. Nasarawa United           37    15    08    14    33    29   +4    53
8. IfeanyiUbah                   37    15    08    14    38    37   +1    53
9. Enugu Rangers              37    14    11    12    39    42   -03   53
10. El Kanemi Warriors    37    17    02    18    37    42  -05   53
11. Rivers United              37    14    10    13    33    29    +04   52
12. Katsina United             37    15   07    15    37    37     00    52
13. Sunshine Stars              37    16   03    18    40    43    -03   51
14. Niger Tornadoes           37    15   06    16    29    35   -06    51
15. Abia Warriors              37    14    08    15    40    35    +5    50
16. Shooting Stars             37    13    11    13    32    36    -04    50
17. Wikki Tourists            37    15   05    17    35    41   -06      50
18. ABS Ilorin                   37    14    7    16    36    48    -12     49
19. Gombe United            37    11    10    16    32    47    -15    43
20. Remo Stars                  37    07   08    22    27    48    -21    29

No comments:

Post a Comment