Pages

Monday, 23 January 2017

NPFL Match Day three results, scorers, table

*Kano Pillars   2 Shooting Stars 1
Adigun Adewale -Shooting Stars (42nd min)
Adamu Mohammed -Pillars (47th, 90th min)

*MFM FC, Lagos 4 Lobi Stars 0
Stephen Odey   (27th, 59th, 63rd min)
Tchato Giscard (62nd min)

*ABS FC         1 FC IfeanyiUbah 0
Chigozirim Metu (17th min)

*Rivers United  1 Niger Tornadoes 0
Guy Kuemian (22nd min)

*Wikki Tourists 1 Akwa United 0
Harrison Madu (80th min)

*Enugu Rangers  1 El-Kanemi Warriors 0
Bobby Clement (72nd min)

*Katsina United 1 Nasarawa United 0
Suleman Musa (80th min)

*Remo Stars     1 Abia Warriors 0
Victor Mbaoma (90th min)

*Enyimba        2 Gombe United 0
Ibrahim Mustapha (65th min)
Mfon Udoh        (90th min)

*Plateau United 3 Sunshine Stars 1
Benjamin Turba -Plateau Utd (44th min)
Kabiru Umar    -Plateau Utd (70th min)
Emeka Umeh     -Plateau Utd (79th min)
Alaba Adeniyi  -Sunshine    (90th min)
..............
Table
                                             P     W   D   L   GF GA GD  PTS
1     Plateau United             3     3     0     0     8   3     5     9
2     ABS                             3     2     1     0     5   2     3     7
3     Rivers United             3     2     1     0     4   2     2     7
4     MFM                          3     2     0     1     7   4     3     6
5     Abia Warriors            3     2     0     1     4   2     2     6
6     Enyimba                     3     2     0     1     4   3     1     6
7     Kano Pillars              3     2     0     1     3   2     1     6
8     Katsina United          3     2     0     1     3   3     0     6
9     Enugu Rangers        3     1     1     1     3   3     0     4
10     Wikki Tourists       3     1     1     1     2   2     0     4
11     Ifeanyi Ubah          3     1     0     2     4   2     2     3
12     Shooting Stars      3     1     0     2     3   3     0     3
13     El-Kanemi             3     1     0     2     3   4     -1     3
13     Remo Stars          3     1     0     2     3   4     -1     3
15     Gombe United      3     1     0     2     3   5     -2     3
16     Sunshine Stars     3     1     0     2     2   4     -2     3
17     Lobi Stars            3     1     0     2     1   6     -5     3
18     Nasarawa Utd      3     0     2     1     1   2     -1     2
19     Akwa United        3     0     1     2     2   5     -3     1
20     Niger Tornadoes  3     0     1     2     1   5     -4     1


Caption: Stephen Odey of MFM FC, the first player to score a hat-trick this season in the NPFL. He is now leading the goal chart with four goals.

No comments:

Post a Comment